270 000 €*
Euros
- 239 021 £
- 330 118 $
- 18 747 720 руб
- 2 654 000 kr
- 2 123 909 元
- 36 556 380 ¥
- 317 666 Chf
- Informations non contractuelles
Exclusivité
Tourrettes-Sur-Loup
Achat
terrain à bâtir
750 m²
Terrain à bâtir de 750 m², village de Tourrettes à pied et vue mer, avec permis de construire accordé pour une villa de plain-pied de 112 m² habitables (living 47 m², larges baies vitrées, arrière cuisine, chambre 1 avec salle de bain et dressing en suite, chambres 2 et 3, salle de bains), tout à l'égout.
ce que nous en pensons : emplacement et vue exceptionnels , prêt à bâtir, votre maison dans les meilleurs délais
270 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
491V21T
Vente
terrain à bâtir
Tous les lieux utiles dans la ville de Tourrettes-Sur-Loup Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Tourrettes-sur-Loup | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
4 272 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 27 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 35 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 52 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 40 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 8 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 73 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 23 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
7 % | 8 % | 8 % |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Tourrettes-sur-Loup | 14 % | 20 % | 43 % | 9 % |
Vence | 22 % | 24 % | 25 % | 11 % |
Colle-sur-Loup (la) | 12 % | 24 % | 33 % | 9 % |
Courmes | 23 % | 17 % | 42 % | 10 % |
St-Paul | 22 % | 20 % | 32 % | 10 % |
Roquefort-les-Pins | 22 % | 17 % | 43 % | 9 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HENRI MATISSE | 101 AVENUE FOCH 06140 VENCE |
3.83 Km | 96 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VALBONNE | 1265 ROUTE DE BIOT 06560 VALBONNE |
8.6 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR | 18 AVENUE MARCEL PAGNOL 06802 CAGNES SUR MER CEDEX |
9.22 Km | 87 % |
ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF SOPHIA | 60 RUE DU VALLON 06560 VALBONNE |
9.55 Km | 95 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS FREDERIC MISTRAL II | 2 BOULEVARD MARECHAL JUIN 06800 CAGNES SUR MER |
9.66 Km | - |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | 1240 ROUTE DES DOLINES 06560 VALBONNE |
10.42 Km | - |
La météo Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Biens similaires en photos Mini/Max
Demande d'informations
Votre message a bien été envoyé !